process:99-services-generaux:99-01-08-02-nomenclature-codes-metiers-site
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:99-services-generaux:99-01-08-02-nomenclature-codes-metiers-site [2020/03/25 12:49] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. splaissy | process:99-services-generaux:99-01-08-02-nomenclature-codes-metiers-site [2020/03/25 14:48] (Version actuelle) – supprimée cmariejoseph | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | =====99 01 08 02 - Nomenclature codes métiers/ | ||
- | Ce process fait partie des process [[process: | ||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | ====I. Objet de la procédure==== | ||
- | |||
- | La classification des métiers chez Groupimo (code métiers) provient de la mise en place du PCG (plan comptable général) et de la nécessité d'une comptabilité analytique au début des années 2000. | ||
- | |||
- | Pour ce faire, un fichier nommé variable org (en .xls à l' | ||
- | |||
- | ====II. Le process==== | ||
- | |||
- | La nomenclature codes métiers groupe se présente ainsi : | ||
- | |||
- | Métiers | ||
- | |||
- | Produits Libellés PC Groupimo | ||
- | |||
- | 706 2 0 0 0 0 Honoraires Administration de biens | ||
- | |||
- | 706 **2 0** 0 0 0 | ||
- | |||
- | 706 2 0 0 0 1 Gestion de base | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 2 0 1 0 1 Gestion Annexes | ||
- | |||
- | 706 2 0 3 0 1 Gestion Garantie Loyers Impayés | ||
- | |||
- | 706 2 0 4 0 1 Gestion Convention Générali | ||
- | |||
- | 706 2 0 9 9 9 Gestion Groupe Interco | ||
- | |||
- | 706 **2 5** 0 0 0 Honoraires de **Syndic (25)** | ||
- | |||
- | 706 2 5 0 0 1 Syndic de base | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 0 Syndic annexe | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 1 Syndic Frais Administratifs | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 2 Syndic Vacations Travaux | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 3 Syndic Vacations Sinistre | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 4 Syndic Frais de Mutation | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 5 Syndic Frais de Photocopie | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 6 Syndic Frais Postaux | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 7 Syndic Frais de Contentieux | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 8 Syndic Frais de Rappel | ||
- | |||
- | 706 2 5 1 0 9 Syndic Frais Carnet Entretien | ||
- | |||
- | 706 2 5 2 0 1 Syndic Vacations AG/CS | ||
- | |||
- | 706 2 5 2 0 2 Syndic Autres Frais Administratifs | ||
- | |||
- | 706 2 5 9 9 9 Syndic Groupe interco | ||
- | |||
- | 706 **3 0** | ||
- | |||
- | 706 3 0 0 0 1 locations sèches habitation | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 3 0 8 0 1 locations sèches Btob | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 3 0 9 0 1 Locations Etudiants | ||
- | |||
- | 706 3 0 9 9 9 Locations Groupe Interco | ||
- | |||
- | 706 4 0 0 0 0 Honoraires de transaction | ||
- | |||
- | 706 **4 0** 0 0 1 **transactions (40)** | ||
- | |||
- | 706 4 0 8 0 1 transactions Btob | ||
- | |||
- | 706 4 0 9 9 9 Transactions Groupe Interco | ||
- | |||
- | 706 4 5 0 0 0 Honoraires de transaction Vefa | ||
- | |||
- | 706 **4 5** 0 0 1 **Transaction Vefa (45)** | ||
- | |||
- | 706 4 5 8 0 1 Transaction Vefa Btob | ||
- | |||
- | 706 4 5 9 9 9 Transac Vefa Groupe Interco | ||
- | |||
- | 706 5 0 0 0 0 Honoraires courtage assu & fi | ||
- | |||
- | 706 **5 1** 0 0 0 **Courtage Assurance (51)** | ||
- | |||
- | 706 5 1 0 0 1 MRH | ||
- | |||
- | 706 5 1 0 0 2 PNO | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 5 1 5 0 1 Multirisques immeubles (syndic) | ||
- | |||
- | 706 5 1 8 0 1 Multirisque pro (Btob) | ||
- | |||
- | 706 **5 5** 0 0 0 **Courtage Financier (55)** | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 **6 0** | ||
- | |||
- | 706 6 0 0 0 1 Expertise | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 6 0 0 0 3 Diagnostics | ||
- | |||
- | 706 6 0 0 0 4 PPR | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 6 0 8 0 1 expertise | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 | ||
- | |||
- | 706 9 1 0 0 1 Formations internes | ||
- | |||
- | 706 9 1 0 0 2 Formations externes | ||
- | |||
- | 706 9 1 0 0 3 Prestations technologiques | ||
- | |||
- | 706 9 9 0 0 0 Conventions internes | ||
- | |||
- | 706 9 9 1 0 0 Conventions externes | ||
- | |||
- | 708 2 0 0 0 0 Mise à disposition salles de réunion | ||
- | |||
- | 708 4 0 0 0 0 Mise à disposition véhicules | ||
- | |||
- | 708 5 0 0 0 0 Mise à disposition de personnel | ||
- | |||
- | 708 8 0 0 0 0 Autres produits | ||
- | |||
- | |||
- | Il est complété d'une classification alphanumérique pour les sites physiques. A00 pour la Martinique, B00 pour la Guadeloupe, C00 pour Saint Martin, D00 pour la Guyane, et E00 pour Paris. Les sites étaient ensuite déclinés A01 pour Mona, A02 pour Cluny, ... A13 pour le Diamant, A16 pour le Trident, et A17 pour la boutique Trident. | ||
- | |||
- | Il sert dans la mesure du possible a codifier les documents interne, par exemple comme pour les documentaires de la [[process: | ||
- | |||
- | Il a sensiblement évolué depuis, et on le retrouve, par exemple, dans la classification des [[process: | ||
- | |||
- | {{tag> |
process/99-services-generaux/99-01-08-02-nomenclature-codes-metiers-site.1585154996.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/25 12:49 de splaissy