process:diagnostics:rapport-de-visite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
process:diagnostics:rapport-de-visite [2016/10/07 15:51] – didiernicolai | process:diagnostics:rapport-de-visite [2016/11/08 15:41] (Version actuelle) – supprimée splaissy | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | RAPPORT DE VISITE | ||
- | La demande doit s' | ||
- | |||
- | Monique assigne ce ticket a david qui donne la mission à : | ||
- | |||
- | un commercial | ||
- | |||
- | un collaborateur expertim | ||
- | |||
- | ou lui même | ||
- | |||
- | la personne missionnée se rend sur place : | ||
- | |||
- | prend des photos selon wiki | ||
- | | ||
- | fixe un panneau de location prend la photo du dit panneau | ||
- | | ||
- | rempli la fiche normalisée | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | Monique établie la facture la met dans le ticket, la transmet pour paiement et validation sur le ticket pour paiement en assignant à la gestionnaire pour validation et paiement facture | ||
- | |||
- | la gestionnaire récupère | ||
- | |||
- | Paiement confirmé fermeture du ticket expertim | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/diagnostics/rapport-de-visite.1475869898.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/04 14:55 (modification externe)