process:services-generaux:99-03-02-clients-7-recettes-produits
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
process:services-generaux:99-03-02-clients-7-recettes-produits [2020/03/25 16:02] – créée cmariejoseph | process:services-generaux:99-03-02-clients-7-recettes-produits [2020/03/26 09:26] (Version actuelle) – supprimée cmariejoseph | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== 99 03 02 - Clients (7 recettes / produits) ====== | ||
- | |||
- | Ce process fait partie des [[process: | ||
- | |||
- | Volume [[process: | ||
- | |||
- | |||
- | ====I. Les process==== | ||
- | |||
- | |||
- | 99 03 02 01 Enregistrement du chiffre d' | ||
- | |||
- | 99 03 02 01 01 Enregistrement du CA Gestion (20) | ||
- | |||
- | 99 03 02 01 02 Enregistrement du CA Syndic (25) (ex 99 07 05) | ||
- | |||
- | 99 03 02 01 02 01 Enregistrement du chiffre d' | ||
- | |||
- | 99 03 02 01 02 02 Enregistrement du chiffre d' | ||
- | |||
- | 99 03 02 02 | ||
- | |||
- | 99 03 02 03 Enregistrement des encaissements location sur Cegid | ||
- | |||
- | 99 03 02 04 (06) Enregistrement des factures ventes Expertim sur Cegid | ||
- | |||
- | 99 03 02 05 (09) courtage | ||
- | |||
- | 99 03 02 06 (065) Enregistrement des factures travaux métier 60008 sur Cegid et suivi des dépenses par affaire | ||
- | |||
- | 99 03 02 06 01 Saisie des CB Expertim sur Cegid | ||
- | |||
- | [[process: | ||
- | |||
- | 99 03 02 08 | ||
- | |||
- | 99 03 02 09 | ||
- | |||
- | 99 03 02 10 Suivi des paiements CLIENTS | ||
- | |||
- | [[process: | ||
- | |||
- | 99 03 02 10 01 01 Traitement comptable des paiements en ligne | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{tag> |
process/services-generaux/99-03-02-clients-7-recettes-produits.1585166548.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/25 16:02 de cmariejoseph